व्यापार क्षमता
40%
20%
10%
10%
10%
10%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | 40.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
दक्षिणी अमेरिका | 20.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
दक्षिण पूर्व एशिया | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
मध्य पूर्व | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | confidential | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, PayPal |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03345946 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल