Capacità di commercio
40%
20%
10%
10%
10%
10%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
America settentrionale | 40.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
America meridionale | 20.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Sud-est asiatico | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Medio Oriente | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Europa occidentale | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Asia meridionale | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, PayPal |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03345946 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Foto dei prodotti principali
Email al fornitore