貿易容量
40%
20%
10%
10%
10%
10%
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 40.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
南アメリカ | 20.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
東南アジア | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
中東 | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
西ヨーロッパ | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
南アジア | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | confidential | |
輸出比率: | 91% - 100% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
輸出許可登録番号: | 03345946 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする